problemas s?o criados pelo servidor Áú»¢¶Ä²© e n?o podem ser modificados via API.
O objeto de problema tem as seguintes propriedades.
Propriedade | Tipo | Descri??o |
---|---|---|
eventid | string | ID do evento do problema. |
source | integer | Tipo do evento do problema. Valores poss¨ªveis: 0 - evento criado por uma trigger; 3 - evento interno; 4 - evento criado na atualiza??o do status do servi?o. |
object | integer | Tipo de objeto relacionado ao evento do problema. Poss¨ªveis valores para triggers de eventos: 0 - trigger. Valores poss¨ªveis para eventos internos: 0 - trigger; 4 - item; 5 - Regra LLD. Valores poss¨ªveis para eventos de servi?o: 6 - servi?o. |
objectid | string | ID do objeto relacionado. |
clock | timestamp | Hora em que o evento do problema foi criado. |
ns | integer | Nanossegundos quando o evento do problema foi criado. |
r_eventid | string | ID do evento de recupera??o. |
r_clock | timestamp | Hora em que o evento de recupera??o foi criado. |
r_ns | integer | Nanossegundos quando o evento de recupera??o foi criado. |
correlationid | string | ID da regra de correla??o se este evento foi recuperado pela regra de correla??o global. |
userid | string | ID do usu¨¢rio se o problema foi fechado manualmente. |
name | string | Nome do problema resolvido. |
acknowledged | integer | Reconhe?a o estado do problema. Valores poss¨ªveis: 0 - n?o reconhecido; 1 - reconhecido. |
severity | integer | Gravidade atual do problema. Valores poss¨ªveis: 0 - n?o classificado; 1 - informa??es; 2 - aviso; 3 - m¨¦dio; 4 - alto; 5 - desastre. |
suppressed | integer | Se o problema foi suprimido. Valores poss¨ªveis: 0 - o problema est¨¢ em estado normal; 1 - o problema foi suprimido. |
opdata | string | Dados operacionais com macros expandidas. |
urls | array de URLs de tipo de m¨ªdia | URLs de tipos de m¨ªdia ativos. |
Problems are created by the Áú»¢¶Ä²© server and cannot be modified via the API.
The problem object has the following properties.
Property | Type | Description |
---|---|---|
eventid | string | ID of the problem event. |
source | integer | Type of the problem event. Possible values: 0 - event created by a trigger; 3 - internal event; 4 - event created on service status update. |
object | integer | Type of object that is related to the problem event. Possible values if source is set to "event created by a trigger":0 - trigger. Possible values if source is set to "internal event":0 - trigger; 4 - item; 5 - LLD rule. Possible values if source is set to "event created on service status update":6 - service. |
objectid | string | ID of the related object. |
clock | timestamp | Time when the problem event was created. |
ns | integer | Nanoseconds when the problem event was created. |
r_eventid | string | Recovery event ID. |
r_clock | timestamp | Time when the recovery event was created. |
r_ns | integer | Nanoseconds when the recovery event was created. |
cause_eventid | string | Cause event ID. |
correlationid | string | Correlation rule ID if this event was recovered by global correlation rule. |
userid | string | User ID if the problem was manually closed. |
name | string | Resolved problem name. |
acknowledged | integer | Acknowledge state for problem. Possible values: 0 - not acknowledged; 1 - acknowledged. |
severity | integer | Problem current severity. Possible values: 0 - not classified; 1 - information; 2 - warning; 3 - average; 4 - high; 5 - disaster. |
suppressed | integer | Whether the problem is suppressed. Possible values: 0 - problem is in normal state; 1 - problem is suppressed. |
opdata | string | Operational data with expanded macros. |
urls | array | Active media type URLs. |
O objeto de tag de problema tem as seguintes propriedades.
Propriedade | Tipo | Descri??o |
---|---|---|
tag | string | Nome da tag do problema. |
value | string | Valor da etiqueta do problema. |
Objeto com URL de tipo de m¨ªdia tem as seguintes propriedades.
Propriedade | Tipo | Descri??o |
---|---|---|
name | string | Nome do URL definido pelo tipo de m¨ªdia. |
url | string | Valor de URL definido por tipo de m¨ªdia. |
Os resultados conter?o entradas apenas para tipos de m¨ªdia ativos com entrada de menu de eventos ativada. A macro usada nas propriedades ser¨¢ expandida, mas se uma das propriedades contiver macro n?o expandida, ambas as propriedades ser?o exclu¨ªdas dos resultados. Macros compat¨ªveis descritas em [p¨¢gina](/manual/appendix/macros/supported_by_location