Esses par?metros e os poss¨ªveis valores de propriedade para os respectivos objetos de campo do widget de dashboard permitem configurar o widget Problems nos m¨¦todos dashboard.create
e dashboard.update
.
As propriedades do widget fields
n?o s?o validadas durante a cria??o ou atualiza??o de um dashboard. Isso permite que os usu¨¢rios modifiquem os Widgets integrados built-in widgets e criem Widgets personalizados custom widgets, mas tamb¨¦m introduz o risco de criar ou atualizar widgets de forma incorreta. Para garantir a cria??o ou atualiza??o bem-sucedida do widget Problemas, consulte os requisitos de par?metros delineados nas tabelas abaixo.
Os seguintes par?metros s?o suportados para widget Problemas
Par?metro | type | nome | valor | |
---|---|---|---|---|
Intervalo de atualiza??o | 0 | rf_rate | 0 - Sem atualiza??o 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (padr?o) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
Mostrar | 0 | show | 1 - (padr?o) Problemas recentes; 2 - Hist¨®rico; 3 - Problemas. |
|
Grupos de host | 2 | groupids | ID do Host group. Observe: crie um objeto de campo de widget de painel para cada grupo de host. |
|
Excluir grupos de host | 2 | exclude_groupids | ID do Host group. Observe: Para excluir v¨¢rios grupos de hosts, crie um objeto de campo de widget de painel para cada grupo de hosts. |
|
Hosts | 3 | hostids | ID do Host. Observe: Para configurar v¨¢rios hosts, crie um objeto de campo de widget de painel para cada host. Para m¨²ltiplos hosts, o par?metro Grupos de hosts deve estar n?o configurado ou configurado com pelo menos um grupo de host ao qual os hosts configurados pertencem. |
|
Problema | 1 | problem | Nome do evento problema event name (mai¨²sculas e min¨²sculas, nome completo ou parte dele). | |
Severidade | 0 | severities | 0 - N?o classificado; 1 - Informa??o; 2 - Aviso; 3 - M¨¦dio; 4 - Alto; 5 - Desastre. Padr?o: 1, 2, 3, 4, 5 (todos habilitados). Observe: Para configurar m¨²ltiplos valores, crie um objeto de campo de widget de painel para cada valor. |
|
Tags (o n¨²mero no nome da propriedade (por exemplo, tags.tag.0) refere-se ¨¤ ordem da tag na lista de avalia??o de tags) | ||||
Evaluation type | 0 | evaltype | 0 - (padr?o) E/Ou; 2 - Ou. |
|
Nome da tag | 1 | tags.tag.0 | Qualquer valor de string. Par?metro Nome da tag necess¨¢rio se estiver configurando Tags. |
|
Operador | 0 | tags.operator.0 | 0 - Contains; 1 - Igual; 2 - N?o ¨¦ igual; 3 - N?o ¨¦ igual; 4 - Existe; 5 - N?o existe. Par?metro Operador necess¨¢rio se estiver configurando Tags. |
|
Valor da tag | 1 | tags.value.0 | Qualquer valor de string. Par?metro Valor de tag necess¨¢rio se estiver configurando Tags. |
|
Mostrar tags | 0 | show_tags | 0 - (padr?o) Nenhuma; 1 - 1; 2 - 2; 3 - 3. |
|
Nome da tag (formato) | 0 | tag_name_format | 0 - (padr?o) Inteiro; 1 - Shortened; 2 - Nenhum. Par?metro Nome da tag (formato) n?o dispon¨ªvel se Mostrar tags estiver configurado como "Nenhum". |
|
Exibir propriedade da tag | 1 | tag_priority | Lista separada por v¨ªrgulas de tags. Par?metro Tag display priority n?o dispon¨ªvel se Mostrar tags estiver configurado como "None". |
|
Mostrar operational data | 0 | show_opdata | 0 - (padr?o) Nenhum; 1 - Separadamente; 2 - Com o nome do problema. |
|
Mostrar problemas suprimidos | 0 | show_suppressed | 0 - (padr?o) Desabilitado; 1 - Habilitado. |
|
Show somente desconhecido | 0 | unacknowledged | 0 - (padr?o) Desabilitado; 1 - Habilitado. |
|
Ordenar entradas por | 0 | sort_triggers | 1 - Severidade (decrescente); 2 - Host (crescente); 3 - Hor¨¢rio (crescente); 4 - (padr?o) Hor¨¢rio (decrescente); 13 - Severidade (crescente); 14 - Host (decrescente; 15 - Problema (crescente); 16 - Problema (decrescente). Para todos valores, exceto "Hor¨¢rio (decrescente)" e "Hor¨¢rio (crescente)", o par?metro Mostrar timeline deve estar configurado como "Desabilitado". |
|
Mostrar linha do tempo | 0 | show_timeline | 0 - Desabilitado; 1 - (padr?o) Habilitado. Par?metro Mostrar linha do tempo dispon¨ªvel se Ordenar entradas por estiver configurado para "Hor¨¢rio (decrescente)" ou "Hor¨¢rio (crescente)". |
|
Mostrar linhas | 0 | show_lines | Valores v¨¢lidos variam de 1-100. Padr?o: 25. |
Os seguintes exemplos t¨ºm como objetivo descrever apenas a configura??o dos objetos de campo de widget do painel para o widget Problemas. Para obter mais informa??es sobre como configurar um painel, consulte dashboard.create
.
Configure um widget Problemas que exibe problemas para o grupo de hosts "4" que satisfa?am as seguintes condi??es:
Al¨¦m disso, configure o widget para mostrar tags e dados operacionais.
Solicita??o:
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "problems",
"name": "Problems",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 12,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids",
"value": 4
},
{
"type": 1,
"name": "tags.tag.0",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.operator.0",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.value.0",
"value": "performance"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.tag.1",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.operator.1",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.value.1",
"value": "availability"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.tag.2",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.operator.2",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.value.2",
"value": "capacity"
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 5
},
{
"type": 0,
"name": "show_tags",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "show_opdata",
"value": 1
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
"id": 1
}
Resposta: