Estos par¨¢metros y los posibles valores de propiedad para los respectivos objetos de campo del widget del tablero permiten configurar el widget Navegador de equipo en los m¨¦todos dashboard.create
y dashboard.update
.
Las propiedades de los "campos" del widget no se validan durante la creaci¨®n o actualizaci¨®n de un tablero. Esto permite a los usuarios modificar widgets integrados y crear widgets personalizados, pero tambi¨¦n introduce el riesgo de crear o actualizar widgets. incorrectamente. Para garantizar la creaci¨®n o actualizaci¨®n exitosa del widget Navegador de equipo, consulte el comportamiento de los par¨¢metros descrito en las tablas siguientes.
Los siguientes par¨¢metros son compatibles con el widget Navegador de equipo.
±Ê²¹°ù¨¢³¾±ð³Ù°ù´Ç | tipo | nombre | valor | |
---|---|---|---|---|
Intervalo de actualizaci¨®n | 0 | rf_rate | 0 - Sin actualizaci¨®n; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (predeterminado) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
Grupos de equipos | 2 | groupids.0 | ID de grupo de equipos. Nota: Para configurar varios grupos de equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada grupo de equipos con un n¨²mero incrementado en el nombre de la propiedad. Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Grupos de equipos (Widget) | 1 | groupids._reference | En lugar del ID de Grupo de equipos:ABCDE._hostgroupids - establezca un widget compatible (con su par¨¢metro Reference establecido en "ABCDE ") como fuente de datos para grupos de equipos.Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en un tablero de una plantilla. |
|
Patrones de equipo | 1 | hosts.0 | Nombre o patr¨®n de equipo. Nota: Para configurar m¨²ltiples patrones de equipo, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada patr¨®n de equipo con un n¨²mero incrementado en el nombre de la propiedad. Para m¨²ltiples patrones de equipo, el par¨¢metro Grupos de equipos no debe configurarse en absoluto o configurarse con al menos un grupo de equipos al que pertenecen los equipos que coinciden con los patrones de equipos configurados. Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Estado del equipo | 0 | status | -1 - (predeterminado) Cualquiera; 0 - Habilitado; 1 - Deshabilitado. Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Etiquetas de equipo | ||||
Tipo de evaluaci¨®n | 0 | host_tags_evaltype | 0 - (predeterminado) Y/O; 2 - O. Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en un tablero de una plantilla. |
|
Nombre de etiqueta | 1 | host_tags.0.tag | Cualquier valor de cadena. Nota: El n¨²mero en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluaci¨®n de etiquetas. Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si se configuran Etiquetas de equipo Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Operador | 0 | host_tags.0.operator | 0 - Contiene; 1 - Es igual; 2 - No contiene; 3 - No es igual; 4 - Existe ; 5 - No existe. Nota: El n¨²mero en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluaci¨®n de etiquetas. Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si se configuran Etiquetas de equipo Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Valor de etiqueta | 1 | host_tags.0.value | Cualquier valor de cadena. Nota: El n¨²mero en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluaci¨®n de etiquetas. Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si se configuran Etiquetas de equipo Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en un plantilla de tablero. |
|
Gravedad | 0 | severities.0 | 0 - No clasificado; 1 - Informaci¨®n; 2 - Advertencia; 3 - Promedio; 4 - Alto; 5 - Desastre. Valor predeterminado: vac¨ªo (todo habilitado). Nota: para configurar varios valores, cree un objeto de campo del widget del tablero para cada valor con un n¨²mero incrementado en el nombre de la propiedad. |
|
Mostrar equipos en mantenimiento | 0 | maintenance | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. |
|
Mostrar problemas | 0 | show_problems | 0 - Todos; 1 - (predeterminado) No suprimido; 2 - Ninguno. |
|
Agrupar por | ||||
Atributo | 0 | group_by.0.attribute | 0 - Grupo de equipos; 1 - Valor de etiqueta; 2 - Gravedad. Nota: El n¨²mero en el nombre de la propiedad hace referencia orden de atributos en la lista de atributos de agrupaci¨®n. Comportamiento de par¨¢metros: - obligatorio si se configura Agrupar por |
|
Valor | 1 | group_by.0.tag_name | Cualquier valor de cadena. Nota: El n¨²mero en el nombre de la propiedad hace referencia al atributo de agrupaci¨®n establecido en el par¨¢metro Atributo. <br >Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si se configura Agrupar por y Atributo en "Valor de etiqueta" |
|
L¨ªmite de equipos | 0 | show_lines | Los valores posibles oscilan entre 1 y 9999. Valor predeterminado: 100. Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Referencia | 1 | reference | Cualquier valor de cadena que consta de 5 caracteres (por ejemplo, ABCDE o JBPNL ). Este valor debe ser ¨²nico dentro del tablero al que pertenece el widget.Comportamiento del par¨¢metro: - requerido |
Los siguientes ejemplos pretenden describir ¨²nicamente la configuraci¨®n de los objetos de campo del widget del tablero para el widget Navegador de equipo. Para obtener m¨¢s informaci¨®n sobre c¨®mo configurar un tablero, consulte dashboard.create
.
Configure un widget Navegador de equipo que muestre los equipos agrupados por su grupo de equipos y, luego, por el valor de la etiqueta "city".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": "30",
"auto_start": "1",
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "hostnavigator",
"name": "Host navigator",
"x": "0",
"y": "0",
"width": "12",
"height": "5",
"view_mode": "0",
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 2
},
{
"type": 2,
"name": "groupids.1",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "group_by.0.attribute",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "group_by.1.attribute",
"value": 1
},
{
"type": 1,
"name": "group_by.1.tag_name",
"value": "city"
},
{
"type": 1,
"name": "reference",
"value": "SWKLB"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Respuesta: